Домашна Юфка с Яйца и Мляко Крамас 200гр.
Хранителна стойност за 100g продукт | ||
Енергийна стойност 1572,8kJ / 375,9kcal | GDA 19% | |
Мазнини | 1,1g | GDA 2% |
от които наситени мастни киселини | 0,0g | GDA 0% |
Въглехидрати | 80g | GDA 31% |
от които захари | 0,0g | GDA 0% |
Белтъчини | 11,5g | GDA 23% |
Сол | 1,6g | GDA 27% |
*GDA (Guideline Daily Amount) – ориентировъчен дневен прием или референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400kJ / 2000kcal) |
Състав: Пшенично брашно Тип 500, вода, сухо мляко, яйчен прах, сол. Съдържа глутен.
Произход: Крамас, България